| # | ♂ | 이름 | 의미 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | 잘 생긴 아들 축하 인사 | 
| 2 | ♀ | Adhira | 번개 | 
| 3 | ♂ | Akhil | 왕 | 
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | 조용한 | 
| 6 | ♂ | Avinash | 파괴 할 수없는 | 
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | 깨어 난다 | 
| 10 | ♀ | Chiranjivi | 끝이없는 긴 수명을 가지고있는 사람, | 
| 11 | ♂ | Christiaan | 기름 부음 | 
| 12 | ♂ | Damodar | DAMA Udara의 변형 | 
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | 친절을 뿌린다 | 
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dinesh | 오늘의 통치자 | 
| 17 | ♂ | Dominick | 신 | 
| 18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 19 | ♂ | Gautam | 고따마 시여의 후손 | 
| 20 | ♂ | Gautham | 싯다르타 | 
| 21 | ♂ | Harish | |
| 22 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 23 | ♂ | Himaanshu | |
| 24 | ♂ | Janardhana | |
| 25 | ♂ | Jesher | 바로 노래 | 
| 26 | ♂ | Kaasi | |
| 27 | ♂ | Karthik | 힌두교 달력에서 달 | 
| 28 | ♂ | Ko | 킹 황제 | 
| 29 | ♂ | Krishna | 검은 | 
| 30 | ♂ | Laxman | 좋은 징조 베어링 | 
| 31 | ♂ | Mahesh | 위대한 통치자 | 
| 32 | ♂ | Mani Teja | |
| 33 | ♂ | Manmeet | N / A | 
| 34 | ♂ | Manojkumar | |
| 35 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 36 | ♂ | Moreno | 어두운 | 
| 37 | ♂ | Mutharao | |
| 38 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 39 | ♂ | Naresh | 남자의 제왕 | 
| 40 | ♂ | Nareshl | |
| 41 | ♂ | Nikhil | 전체; | 
| 42 | ♂ | Ññ | |
| 43 | ♀ | Nu | 소녀 | 
| 44 | ♂ | Parisinaidu | |
| 45 | ♂ | Penchala | |
| 46 | ♂ | Poornachandra | 만월 | 
| 47 | ♂ | Poornachari | |
| 48 | ♂ | Prabhakar | 눈부심의 원인 | 
| 49 | ♂ | Prasad | 하나님의 선물 생기 | 
| 50 | ♂ | Rajasekhar | |
| 51 | ♂ | Raju | |
| 52 | ♂ | Rama | 단 | 
| 53 | ♂ | Ramaraju | |
| 54 | ♂ | Ramu | |
| 55 | ♂ | Ritvik | 사제 | 
| 56 | ♂ | Rohini Kumar | |
| 57 | ♂ | Rutwaak | 방식으로 | 
| 58 | ♂ | Sahas | |
| 59 | ♂ | Saikumar | |
| 60 | ♂ | Sammaiah | |
| 61 | ♂ | Sankaraiah | |
| 62 | ♂ | Sathish Kumar | |
| 63 | ♂ | Satish | 신 | 
| 64 | ♀ | Satya | |
| 65 | ♂ | Satyashivaas | |
| 66 | ♂ | See | |
| 67 | ♂ | Sha | |
| 68 | ♂ | Shashwat | 항상 영구 | 
| 69 | ♂ | Shiva | 호의를 베푸는; | 
| 70 | ♂ | Shiva Kumar | |
| 71 | ♂ | Shyam | 검은 | 
| 72 | ♂ | Sid | 넓은 | 
| 73 | ♂ | Siddarth | 밝고 빠른 마음 | 
| 74 | ♂ | Siva Kumar | |
| 75 | ♂ | Sreejani | |
| 76 | ♂ | Sridhar | 스리랑카 소유 | 
| 77 | ♂ | Srinivas | 주님 벤카 테스 와라의 다른 이름 | 
| 78 | ♂ | Srinivasarao | |
| 79 | ♂ | Srinivasreddy | |
| 80 | ♂ | Sudhakar | |
| 81 | ♀ | Sundeep | 세상에, 순종 | 
| 82 | ♂ | Suresh | 신들의 통치자 | 
| 83 | ♂ | Swamy | |
| 84 | ♀ | Ta | 아름다운 | 
| 85 | ♂ | Tagore | |
| 86 | ♂ | Tanvir | 조명 | 
| 87 | ♂ | Tarak | 보호자 | 
| 88 | ♀ | Tijana | 조용한 | 
| 89 | ♂ | Uday | 달성하기 위해 | 
| 90 | ♂ | Vamsi | |
| 91 | ♂ | Vchand | |
| 92 | ♂ | Veeresh | |
| 93 | ♂ | Venkatesh | |
| 94 | ♂ | Venu Gopal | |
| 95 | ♀ | Vi | 제비꽃 | 
| 96 | ♀ | Yaswanth | |
| 97 | ♂ | Yuvraj | 젊은 왕 | 
| 98 | ♂ | ఆ | |
| 99 | ♂ | కొ | |
| 100 | ♂ | ఖ | |
| 101 | ♂ | గో | |
| 102 | ♀ | గోపి | |
| 103 | ♂ | జీ | |
| 104 | ♂ | జు | |
| 105 | ♂ | జ్ఞా | |
| 106 | ♀ | ఝా | |
| 107 | ♀ | టి | |
| 108 | ♀ | టే | |
| 109 | ♂ | ఠ | |
| 110 | ♀ | డీ | |
| 111 | ♀ | డు | |
| 112 | ♂ | దీ | |
| 113 | ♂ | దు | |
| 114 | ♂ | నే | |
| 115 | ♂ | పి | |
| 116 | ♂ | భ | |
| 117 | ♀ | మ | |
| 118 | ♀ | మో | |
| 119 | ♀ | యో | |
| 120 | ♂ | రంగ | |
| 121 | ♂ | లీ | |
| 122 | ♂ | వాసు | |
| 123 | ♂ | శి | |
| 124 | ♂ | ష | |
| 125 | ♂ | సే, | |
| 126 | ♂ | సో | |
| 127 | ♀ | హ | |
| 128 | ♂ | హే | |
| 129 | ♂ | ూీ | 
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어